<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Guilherme Martins</title>
	<atom:link href="http://lab.guilhermemartins.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.guilhermemartins.net</link>
	<description>visual art, new media &#38; creative robotics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 00:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Robot Fácil com Arduino &#8211; 1ª Parte by Arduino – o documentário : FLISOL-DF 2012</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-35367</link>
		<dc:creator>Arduino – o documentário : FLISOL-DF 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-35367</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Robot Fácil com Arduino &#8211; 1ª Parte by Arduino O Documentário &#124; José Malcher Jr.</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-35066</link>
		<dc:creator>Arduino O Documentário &#124; José Malcher Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-35066</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Robot Fácil com Arduino &#8211; 1ª Parte by Arduino &#8211; o documentario at Filipe Saraiva&#39;s blog</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-34882</link>
		<dc:creator>Arduino &#8211; o documentario at Filipe Saraiva&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-34882</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível específico), sensor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível específico), sensor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ICU2 by João Batalha</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2011/11/18/icu2/comment-page-1/#comment-34668</link>
		<dc:creator>João Batalha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 22:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=1660#comment-34668</guid>
		<description>muito bom rapazes!!! espetaculo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom rapazes!!! espetaculo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PAPERduino&#8217;s design by Chemie und Informatik in der Schule &#187; Blog Archive &#187; Paperduino: Ein Arduino aus Papier?</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/06/paperduino-prints/comment-page-1/#comment-34166</link>
		<dc:creator>Chemie und Informatik in der Schule &#187; Blog Archive &#187; Paperduino: Ein Arduino aus Papier?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=817#comment-34166</guid>
		<description>[...] an die kleinen Experimentierkästen aus der Spielwarenabteilung im Supermarkt&#8230; Hier der Link: http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/06/paperduino-prints/ Teilen:E-MailShareDiggStumbleUponReddit   Kommentar (RSS) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] an die kleinen Experimentierkästen aus der Spielwarenabteilung im Supermarkt&#8230; Hier der Link: <a href="http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/06/paperduino-prints/" rel="nofollow">http://lab.guilhermemartins.net/2009/05/06/paperduino-prints/</a> Teilen:E-MailShareDiggStumbleUponReddit   Kommentar (RSS) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on PAPERduino continues to inspire others by GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2010/02/05/paperduino-inspiring-others/comment-page-1/#comment-33615</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=1094#comment-33615</guid>
		<description>Podes user o ATMEGA328 sem qualquer problema, só precia é de ter o Bootloader do Arduino.  Força com isso  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podes user o ATMEGA328 sem qualquer problema, só precia é de ter o Bootloader do Arduino.  Força com isso  ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serial Comunication between Arduinos &#8211; With Wire &amp; Wireless by GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/12/24/serial-comunication-between-arduinos-with-wire-wireless/comment-page-1/#comment-33614</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=346#comment-33614</guid>
		<description>In order to configure the xbees you need to use X-CTU software provided by Digi/Maxstream, better is to check Ladyada’s tutorial: http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In order to configure the xbees you need to use X-CTU software provided by Digi/Maxstream, better is to check Ladyada’s tutorial: <a href="http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html" rel="nofollow">http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serial Comunication between Arduinos &#8211; With Wire &amp; Wireless by GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/12/24/serial-comunication-between-arduinos-with-wire-wireless/comment-page-1/#comment-33613</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 12:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=346#comment-33613</guid>
		<description>In order to configure the xbees you need to use X-CTU software provided by Digi/Maxstream, note that this application run on Windows only. 
You can also use AT commands but I never did it. 
Better is to check Ladyada&#039;s tutorial: &lt;a href=&quot;http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In order to configure the xbees you need to use X-CTU software provided by Digi/Maxstream, note that this application run on Windows only.<br />
You can also use AT commands but I never did it.<br />
Better is to check Ladyada&#8217;s tutorial: <a href="http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html" rel="nofollow">http://www.ladyada.net/make/xbee/configure.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Serial Comunication between Arduinos &#8211; With Wire &amp; Wireless by Mike</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/12/24/serial-comunication-between-arduinos-with-wire-wireless/comment-page-1/#comment-33594</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 03:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=346#comment-33594</guid>
		<description>Would you please send me the Xbee firmware configuration for your setup here? Did you use API mode for xbee? Did you use one Router API and one Coordinator API? Let me know please, I am trying to do this example.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Would you please send me the Xbee firmware configuration for your setup here? Did you use API mode for xbee? Did you use one Router API and one Coordinator API? Let me know please, I am trying to do this example.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Robot Fácil com Arduino &#8211; 1ª Parte by Adelmo Souza</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-33131</link>
		<dc:creator>Adelmo Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-33131</guid>
		<description>Guilherme,

  Adorei a postagem, estou a elaborar um projeto de uma ponte H com pwm para controle de 02 motores, onde o funcionamento será assim: motores deverão partir até atingir 50% da velocidade maxima, faço uma acionamento que pode ser com led e ele vai para a velocidade maxima, depois faço outro acionamento e ele para, iverte a rotação e atinge a velocidade de 50%, ..... o controle pode ser feito por arduino, porem a velocidade deve ser mostrada em um visor, você poderia me ajudar?
Abraços,
Adelmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guilherme,</p>
<p>  Adorei a postagem, estou a elaborar um projeto de uma ponte H com pwm para controle de 02 motores, onde o funcionamento será assim: motores deverão partir até atingir 50% da velocidade maxima, faço uma acionamento que pode ser com led e ele vai para a velocidade maxima, depois faço outro acionamento e ele para, iverte a rotação e atinge a velocidade de 50%, &#8230;.. o controle pode ser feito por arduino, porem a velocidade deve ser mostrada em um visor, você poderia me ajudar?<br />
Abraços,<br />
Adelmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

