<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Robot Fácil com Arduino &#8211; 1ª Parte</title>
	<atom:link href="http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/</link>
	<description>visual art, new media &#38; creative robotics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 00:25:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Arduino – o documentário : FLISOL-DF 2012</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-35367</link>
		<dc:creator>Arduino – o documentário : FLISOL-DF 2012</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-35367</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arduino O Documentário &#124; José Malcher Jr.</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-35066</link>
		<dc:creator>Arduino O Documentário &#124; José Malcher Jr.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-35066</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arduino &#8211; o documentario at Filipe Saraiva&#39;s blog</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-34882</link>
		<dc:creator>Arduino &#8211; o documentario at Filipe Saraiva&#39;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:18:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-34882</guid>
		<description>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível específico), sensor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] já foi usado em projetos tão diferentes quanto robôs, sensores de umidade de plantas (que tuítam caso a umidade chegue a um nível específico), sensor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adelmo Souza</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-33131</link>
		<dc:creator>Adelmo Souza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 02:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-33131</guid>
		<description>Guilherme,

  Adorei a postagem, estou a elaborar um projeto de uma ponte H com pwm para controle de 02 motores, onde o funcionamento será assim: motores deverão partir até atingir 50% da velocidade maxima, faço uma acionamento que pode ser com led e ele vai para a velocidade maxima, depois faço outro acionamento e ele para, iverte a rotação e atinge a velocidade de 50%, ..... o controle pode ser feito por arduino, porem a velocidade deve ser mostrada em um visor, você poderia me ajudar?
Abraços,
Adelmo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guilherme,</p>
<p>  Adorei a postagem, estou a elaborar um projeto de uma ponte H com pwm para controle de 02 motores, onde o funcionamento será assim: motores deverão partir até atingir 50% da velocidade maxima, faço uma acionamento que pode ser com led e ele vai para a velocidade maxima, depois faço outro acionamento e ele para, iverte a rotação e atinge a velocidade de 50%, &#8230;.. o controle pode ser feito por arduino, porem a velocidade deve ser mostrada em um visor, você poderia me ajudar?<br />
Abraços,<br />
Adelmo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-28152</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 21:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-28152</guid>
		<description>Olá André, nas fotos as patas dos ldrs e das resistências sobrepõem-se, mas analisando mais cautelosamente dá para ver que os ldr&#039;s estão ligados no +, verifica nesta foto: &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/guibot/2889690997/sizes/o/in/set-72157616749030845/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.flickr.com/photos/guibot/2889690997/sizes/o/in/set-72157616749030845/&lt;/a&gt;

O servo que mencionas não conheço..  mas se é de rotação continua ele deverá rodar em ambos os sentidos continuamente.

Boa continuação  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá André, nas fotos as patas dos ldrs e das resistências sobrepõem-se, mas analisando mais cautelosamente dá para ver que os ldr&#8217;s estão ligados no +, verifica nesta foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/guibot/2889690997/sizes/o/in/set-72157616749030845/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/guibot/2889690997/sizes/o/in/set-72157616749030845/</a></p>
<p>O servo que mencionas não conheço..  mas se é de rotação continua ele deverá rodar em ambos os sentidos continuamente.</p>
<p>Boa continuação  ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Pinto</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-28140</link>
		<dc:creator>André Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 20:37:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-28140</guid>
		<description>Já resolvi o meu problema . Se eu tiver certo as fotos dos LDR têm um pequeno erro. eu tenho uma das pontas dos LDR na linha de energia positiva. Na foto esta um no positivo e o outro no negativo . Não sei se o erro é meu mas só assim é que consegui por a funcionar . 

Uma questão o servo SM-S430eR full rotação não é muito indicado para este projecto certo ? não consigo que ele não gire continuamente para uma das direcções :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já resolvi o meu problema . Se eu tiver certo as fotos dos LDR têm um pequeno erro. eu tenho uma das pontas dos LDR na linha de energia positiva. Na foto esta um no positivo e o outro no negativo . Não sei se o erro é meu mas só assim é que consegui por a funcionar . </p>
<p>Uma questão o servo SM-S430eR full rotação não é muito indicado para este projecto certo ? não consigo que ele não gire continuamente para uma das direcções :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: André Pinto</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-28136</link>
		<dc:creator>André Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 19:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-28136</guid>
		<description>Olá , Boa noite. 
Desde já quero dar os Parabéns por a iniciativa de documentar este projecto esta muito interessante para quem quer começar como eu ! :) 

Já construi o nosso pequeno robot.
Mas estou a ter um problemas nos LDR , um está ao contrario do outro, quando tenho muita luz um deles fica com valores altos e o outro com valores baixos. Se tiver pouca luz passa-se o inverso. 
Algum erro básico? 

Obrigado !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá , Boa noite.<br />
Desde já quero dar os Parabéns por a iniciativa de documentar este projecto esta muito interessante para quem quer começar como eu ! :) </p>
<p>Já construi o nosso pequeno robot.<br />
Mas estou a ter um problemas nos LDR , um está ao contrario do outro, quando tenho muita luz um deles fica com valores altos e o outro com valores baixos. Se tiver pouca luz passa-se o inverso.<br />
Algum erro básico? </p>
<p>Obrigado !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-24940</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 21:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-24940</guid>
		<description>olá é só substituir a palavra ServoTime1 pela palavra Servo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá é só substituir a palavra ServoTime1 pela palavra Servo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: israel franke silva</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-24894</link>
		<dc:creator>israel franke silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 17:03:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-24894</guid>
		<description>meu programa do arduino nao esta lendo a biblioteca ServoTime1.h, a minha versao é 0022. Como faço para poder funcionar essa biblioteca no programa?/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu programa do arduino nao esta lendo a biblioteca ServoTime1.h, a minha versao é 0022. Como faço para poder funcionar essa biblioteca no programa?/</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GUI</title>
		<link>http://lab.guilhermemartins.net/2008/11/05/primeiro-robot-com-arduino-1%c2%aa-parte/comment-page-1/#comment-21883</link>
		<dc:creator>GUI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 08:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lab.guilhermemartins.net/?p=263#comment-21883</guid>
		<description>Obrigado, vou chegar o Wikilivros!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, vou chegar o Wikilivros!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

